Booking đa kênh
BOOKING AGENCY 2023
1- DỊCH VỤ ĐĂNG BÁO:
Đăng bài PR hoặc đặt banner quảng cáo trên báo chí, truyền hình…
Notes: Giá đã bao gồm phí viết bài PR, phí thiết kế banner quảng cáo, chưa VAT
Giá booking PR, QC trả trước 100%
– Chiết khấu 5%: booking trên 100 triệu đồng
– Chiết khấu 10%: booking trên 300 triệu đồng
– Chiết khấu 15%: booking trên 500 triệu đồng
– Chiết khấu 20%: booking trên 1 tỷ đồng”
| Channel | Website | Traffic (Million) (Similarweb – 04/03/2020) |
Target Audience | Pageviews (Daily Pageviews per Visitor – Alexa) | Time on site | Quotation Link PR | Quotation Link Ads – PC | Quotation Link Ads – MB |
| VnExpress | https://vnexpress.net/ | 128 | Domestic audience is 86%, International audience is 14% | 5.22 | 0:06:39 | https://drive.google.com/open?id=14NVZmbMshLn-R0dqUWS16Uf4OHg5Ttir | ||
| Kenh14 | https://kenh14.vn/ | direct activities to the main target of young people, people in remote areas, disadvantaged areas, borders and islands | 5.3 | |||||
| ZING | https://zingnews.vn/ | 122 | Vietnamese, not having high expectation as compared to VnExpress, prefer news & entertainment | 5.29 | 0:05:50 | https://adtima.vn/rate-card/pr_solutions | ||
| VN Ecomomy | https://vneconomy.vn/ | 72 | Consumers of middle class in big cities, from enterprises, consumers from rural areas, studens and others. | 2.4 | 0:03:44 | Link | ||
| Dân Trí | https://dantri.com.vn/ | 66.12 | Vietnamese | 3.83 | 0:05:41 | Link | ||
| Vietnamnet | https://vietnamnet.vn/ | 54.73 | Audience is in from all ages, occasions due to diversity in news categories. | 2.59 | 0:04:30 | https://baogia.vads.vn/images/2020/01/02/12/27/PR-Vietnamnet-012020.pdf | ||
| Thanh Niên | https://thanhnien.vn/ | 44.36 | Young generation | 2.25 | 0:03:23 | Link | ||
| Tuổi Trẻ online | https://tuoitre.vn/ | 37.37 | 80% urban, 46% female, 54% male, 60% graduate, 10% post-graduate, 21% high school, 9% other. | 2.68 | 0:03:16 | https://quangcao.tuoitre.vn/#PR | ||
| tinhte.vn | tinhte.vn | 18.13 | Tech-Savvy | 2.64 | 0:02:31 | |||
| CafeF | https://cafef.vn/ | 14.6 | Economists, stock marketers, people who like to see economic and financial news, economic and financial researchers | 4.04 | 0:00:49 | https://in.admicro.vn/uploads/bien-tap-thong-tin-847/cafef_admicro_prs_mar2020.pdf | ||
| Tiền Phong | https://www.tienphong.vn/ | 10.22 | direct activities to the main target of young people, people in remote areas, disadvantaged areas, borders and islands | 1.87 | 0:06:26 | |||
| GenK | https://genk.vn/ | 9.51 | Internet users and interested in technology, games, 25-35 years old | 2.58 | 0:02:31 | https://in.admicro.vn/uploads/bien-tap-thong-tin-847/genk_admicro_prs_mar2020.pdf | ||
| Cafebiz | https://cafebiz.vn/ | 8.57 | Economists, stock marketers, people who like to see economic and financial news, economic and financial researchers | 2.7 | 0:02:57 | https://in.admicro.vn/uploads/bien-tap-thong-tin-847/cafebiz_admicro_prs_mar2020.pdf | ||
| ICTNews | https://ictnews.vietnamnet.vn/ | 4.6 | The main audience of ICTNews according to the survey is 75% of the readers are men, 90% are from 25 to 55 years old; 83% of readers work in telecommunications, IT and communications; 50% are students from technology and engineering schools | 2.59 | 0:01:09 | |||
| Vietnam Airline Heritage | http://heritage.vietnamairlines.com/ | 2.13 | Passengers on Vietnam Airline flights (most have high income). People with a love for Vietnamese nature, culture and heritage. |
7.1 | 0:07:13 | Link | ||
| Đầu Tư | baodautu.vn | 1.17 | Managers – policy makers, investors, businesses | 1.6 | 0:01:59 | |||
| Diễn đàn doanh nghiệp | https://enternews.vn/ | 0.82 | 65% of readers are business groups and entrepreneurs | 3.5 | 0:01:13 | |||
| Việt Nam News | https://vietnamnews.vn/ | 0.45 | Vietnameses and foreigners | 2.1 | 0:02:59 | |||
| Nhịp cầu đầu tư | https://nhipcaudautu.vn/ | 0.33 | Male / female: 6/4 Highly educated: 96% of graduate and post-graduate Located in the age group with the highest income: 25-50 Family spending decision: 85% Decision making in business: 81% Dynamic: 95% of readers see ads Occupation / Position: – General Director / Director: 45% – Business owners: 27% – Manager: 14% – Office workers: 10% – Students and other subjects: 4% |
1.7 | 0:02:06 | https://mediakit.nhipcaudautu.vn/ratesOnline.htm | ||
| Doanh Nhân Sài Gòn | https://doanhnhansaigon.vn/ | 0.24 | Entrepreneurs, State management agencies, Economic experts, middle managers, office workers, students, others | 1.6 | 0:01:06 | https://doanhnhansaigon.vn/advertisement | ||
| EVA.VN | EVA.VN | 0.24 | 1.6 | 3;25 | http://baogia.eva.vn/baogia.html#menu2 | |||
| 24H.COM.VN | 24H.COM.VN | 0.24 | 1.6 | 6;00 | https://baogia.24h.com.vn/vi/san-pham/?site=24h&module=pr+article&position=65 | |||
| Ngoisao.net | Ngoisao.net | 0.24 | 1.6 | 6;00 | ||||
| TheFace Magazine | https://thefacevietnam.vn/ | The proportion of domestic readers accounts for 90%, overseas accounts for 10%, young highly qualified, startups, entrepreneurs | ||||||
| Vietnam Go-n-Chill | Tạp chí | 15 | Passengers on flights (most have high income). People with a love for Vietnamese nature, culture and heritage. |
Publish 50,000 bản/kỳ | ||||
| Lao Động | https://laodong.vn/ | Link | ||||||
| Bóng đá | Link | Link | Link | |||||
| Webtretho | Link | |||||||
| Ô tô sài gòn | Link |
2- BOOKING SOCIAL
|
No.
|
Kênh
|
Content
|
Demo
|
Unit / Follower
|
Unit
|
Báo giá đăng theo KPIs trong vòng 1 tháng (2022) |
Giá ghim clip
|
Mua thêm tiktok ads
|
Reference
|
Thời lượng tối đa đăng clip
|
||
| Tối thiếu 30k views | Tối thiểu 50K views | Tối thiểu 200K views | ||||||||||
| 1. CHI PHÍ BOOKING ĐĂNG TIKTOK – KÊNH TIN TỨC | ||||||||||||
|
Kenh14
|
Kenh14official | News | Chỉ Booking | 5,6M | Post | 8,000,000 | 10,000,000 | 14,000,000 | 5,000,000 / 3 ngày |
25đ/ view ads tiktok mass
|
Link | 5 phút |
| kenh14special (disoisaodi) | Giải trí | Chỉ Booking | 2,8M | Post | 7,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 4,000,000 / 3 ngày | ||||
| kenh14food | Food | Chỉ Booking | 111,7K | Post | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 1,000,000 / 3 ngày | ||||
| kenh14.teklife | 2Tek | Chỉ Booking | 107,6K | Post | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 1,000,000 / 3 ngày | ||||
| Nhạc vào lời ra | Âm nhạc | Chỉ Booking | 156K | Post | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 / 3 ngày | ||||
|
Mutex/ Welax/ Viral Home
|
Mutex | Tin tức tổng hợp/Đời sống xã hội | Chỉ Booking | 3M | Post | 7,000,000 | 9,000,000 | 12,000,000 | 4,000,000 / 3 ngày | |||
| Vạch lá tìm show | Tin tức Giải trí/Showbiz | Chỉ Booking | 49K | Post | 1,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 1,000,000 / 3 ngày | ||||
| Hwanglong | Giải trí – Lifestyle | Chỉ Booking | 38.5K | Post | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 / 3 ngày | ||||
| Welax | Hài Văn phòng | Booking + sản xuất | 375K | Post | 15,000,000 | 18,000,000 | 23,000,000 | 4,000,000 / 3 ngày | ||||
|
Soha
|
Soha.Home | Đời sống – Đồ Gia dụng | Chỉ Booking | 345K | Post | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 2,000,000 / 3 ngày | |||
| Soha Sports | Thể thao | Chỉ Booking | 582K | Post | 6,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 3,000,000 / 3 ngày | ||||
| Soha Quốc tế | Tin tức thời sự – Quốc tế | Chỉ Booking | 340K | Post | 3,500,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 1,000,000 / 3 ngày | ||||
|
Afamily
|
aFamily Ngay Lúc Này | Tin tức đời sống, xã hội | Chỉ Booking | 2,8 M | Post | 7,000,000 | 8,000,000 | 11,000,000 | 4,000,000 / 3 ngày | |||
| aFamily Showbiz | Tin tức về các Sao | Chỉ Booking | 1M | Post | 6,000,000 | 7,000,000 | 9,000,000 | 3,000,000 / 3 ngày | ||||
| Chuyện Lạ Thế Giới | Tin tức về đời sống, xã hội trên thế giới | Chỉ Booking | 1.7M | Post | 7,000,000 | 8,000,000 | 11,000,000 | 4,000,000 / 3 ngày | ||||
| afamilygiaitri | Tin tức về các show giải trí | Chỉ Booking | 381K | Post | 3,500,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 2,000,000 / 3 ngày | ||||
| Fashion Journal | Tin tức về thời trang, làm đẹp | Chỉ Booking | 45,7K | Post | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 / 3 ngày | ||||
| Bệnh Từ Bếp | Mẹo sức khỏe | Chỉ Booking | 31,5K | Post | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 / 3 ngày | ||||
| Hoàng gia Thế giới | Tin tức về hoàng gia thế giới | Chỉ Booking | 232,9K | Post | 3,500,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 2,000,000 / 3 ngày | ||||
|
King
|
Kinglive | Tin tức về các Sao | Chỉ Booking | 3.1M | Post | 8,000,000 | 9,000,000 | 11,000,000 | 4,000,000 / 3 ngày | Link | 5 phút | |
| King new | News | Chỉ Booking | 1.9M | Post | 7,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 4,000,000 / 3 ngày | Link | 3 phút | ||
|
GenK
|
GenK | News, công nghệ | Chỉ Booking | 980K | Post | 6,000,000 | 7,000,000 | 9,000,000 | 3,000,000 / 3 ngày | Link | 10 phút | |
| GameK | News, công nghệ, Game | Chỉ Booking | 1.3M | Post | 6,000,000 | 7,000,000 | 9,000,000 | 3,000,000 / 3 ngày | Link | |||
|
CafeF
|
CafeBiz | Tin tức về đời sống, doanh nhân, kinh doanh | Chỉ Booking | 880K | Post | 6,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 3,000,000 / 3 ngày | Link | ||
| CafeF | Tin tức về đời sống, doanh nhân, kinh doanh | Chỉ Booking | 570K | Post | 5,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 3,000,000 / 3 ngày | ||||
|
Autopro
|
Autopro | Review oto, xe máy, công nghệ… | Sản xuất + booking | 630K | Post | 35,000,000 | 40,000,000 | 45,000,000 | 5,000,000 / 3 ngày | |||
| Hongheard | Review oto, xe máy, công nghệ… | Booking | 127K | Post | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 / 3 ngày | Link |
|||
| 2. GÓI SẢN XUẤT + BOOKING TIKTOK | ||||||||||||
|
No.
|
Direction
|
Demo
|
Detail
|
Unit
|
Chi phí sản xuất |
Giá ghim clip
|
Mua thêm tiktok ads
|
Reference
|
||||
| 50k views | 150K views | 300K views | ||||||||||
| 1 |
Sản xuất video mutex
|
|||||||||||
| 1 | Kenh14official | SX + booking | Sản xuất Clip Mutex 60s – 180s (Cắt ghép chèn text) + booking |
Post | 18,000,000 | 25,000,000 | Link | |||||
| 2 | Mutex | SX + booking | Sản xuất Clip Mutex 60s – 180s (Cắt ghép chèn text) + booking |
Post | 15,000,000 | 21,000,000 | Link | |||||
| 3 | Kinglive | SX + booking | Sản xuất Clip Mutex 60s – 180s (Cắt ghép chèn text) + booking |
Post | 14,000,000 | 20,000,000 | Link | |||||
| 4 | Afamily | SX + booking | Sản xuất Clip Mutex 60s – 180s (Cắt ghép chèn text) + booking |
Post | 15,000,000 | 21,000,000 | Link | |||||
| 5 | GenK | SX + booking | Sản xuất Clip Mutex 60s – 180s (Cắt ghép chèn text) + booking |
Post | 13,000,000 | 20,000,000 | Link | |||||
| 6 | GameK | SX + booking | Sản xuất Clip Mutex 60s – 180s (Cắt ghép chèn text) + booking |
Post | 13,000,000 | 20,000,000 | Link | |||||
| 7 | CafeBiz | SX + booking | Sản xuất Clip Mutex 60s – 180s (Cắt ghép chèn text) + booking |
Post | 13,000,000 | 20,000,000 | Link | |||||
| 8 | CafeF | SX + booking | Sản xuất Clip Mutex 60s – 180s (Cắt ghép chèn text) + booking |
Post | 13,000,000 | 20,000,000 | Link | |||||
| *Đối với gói sản phẩm này không áp dụng tích luỹ doanh số cho khách hàng Chính sách sản phẩm xem tại đây: Link |
||||||||||||
| 9 | Chi phí sản xuất | Sản xuất | Sản xuất Clip Mutex 60s – 180s (Cắt ghép chèn text) | Video | ||||||||
| 8 | Kenh14officia | SX + booking | Sản xuất Clip Talent Review (Người quay) + booking |
Post | 11,000,000 | 16,000,000 | ||||||
|
No.
|
Direction
|
Field Of Creator
|
Unit
|
Giá ghim clip
|
Estimate KPI
tự nhiên |
Reference
|
||||||
| Thêm 120K views | Thêm 200K views | |||||||||||
|
1
|
Comedy Video 15s bao gồm sản xuất (2 thành viên Welax đóng) |
Post | 8,000,000 | 9,000,000 | ||||||||
| Comedy Video 30s bao gồm sản xuẩt |
Post | 12,000,000 | 14,000,000 | |||||||||
| Video 60s bao gồm sản xuẩt | Post | 16,000,000 | 18,000,000 | Link | ||||||||
| 1 | Vương Khánh | Comedy | Post | 13,500,000 | 14,500,000 | 500,000 | 50,000 Views | |||||
| 2 | Thắng Cuội | Comedy | Post | #REF! | #REF! | 500,000 | ||||||
3- DỊCH VỤ BOOKING KOLS, INFLUENCERS
|
No.
|
Field Of Creator
|
Tiktok
|
Follow
|
Sex
|
Locate
|
Ngành hàng phù hợp
|
Báo giá đăng + sản xuất theo KPIs tự nhiên |
Facebook
|
Báo giá reup clip lên Facebook Reels
|
Note
|
|
| Cam kết 20k view trở lên | Cam kết 100K view trở lên | ||||||||||
| 1 |
Hot Tiktoker
|
Su đầu to | 881K | Nữ | HCM | Tất cả các ngành hàng | 16,000,000 | 18,500,000 | https://www.facebook.com/SuMiuMD | ||
| 2 | Đức Mio | 1.3M | Nam | Nhật Bản | Tất cả các ngành hàng | 15,000,000 | 17,500,000 | ||||
| 3 | Bé Chang | 800K | Nữ | HN | Tất cả các ngành hàng | 20,500,000 | 23,000,000 | ||||
| 4 | Kim Ngân | 1.5M | Nữ | HN | Tất cả các ngành hàng | 10,000,000 | 12,500,000 | https://www.facebook.com/ngan.demon.52 | 5,000,000 | ||
| 5 | Rithuydung | 1.9M | Nữ | HN | Tất cả các ngành hàng | 15,000,000 | 17,500,000 | ||||
| 6 | Song Đào | 847K | Nam | HN | Tất cả các ngành hàng | 12,000,000 | 14,500,000 | ||||
| 7 | Ngọc Kem | 2.1M | Nữ | HN | Tất cả các ngành hàng | 20,000,000 | 22,500,000 | ||||
| Anh Thie | 1M | Nữ | HCM | Tất cả các ngành hàng | 17,000,000 | 19,500,000 | |||||
| 8 |
Review
|
Momoreview10 | 148K | Nữ | HCM | Tất cả các ngành hàng | 3,500,000 | 6,000,000 | |||
| 9 | Ngọc Bình daily | 50K | Nam | HN | Tất cả các ngành hàng | 5,500,000 | 8,000,000 | https://www.facebook.com/Bihhboong | 2,000,000 | ||
| 10 | Sương JB | 176K | Nữ | Đồng Nai | Tất cả các ngành hàng | 3,500,000 | 6,000,000 | ||||
| 11 | Hạnh | 272K | Nữ | Thái Bình | Tất cả các ngành hàng | 3,500,000 | 6,000,000 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100015259515585 | 1,000,000 | ||
| 12 | Sang Nguyễn | 223K | Nam | HCM | Tất cả các ngành hàng | 6,000,000 | Ko cam kết 100K views | Không nhận Facebook | |||
| 13 | Đàm đức | 2.8M | Nam | HN | Tất cả các ngành hàng | 30,000,000 | 32,500,000 | ||||
| 14 | Phong Gió | 100K | Nam | HN | Review công nghệ | 3,500,000 | 6,000,000 | https://www.facebook.com/phonggio19 | 1,000,000 | ||
| 15 | Tom Chu True | 107K | Nam | HN | Review công nghệ | 3,500,000 | 6,000,000 | https://www.facebook.com/tom.chuhoangducanh | 1,000,000 | ||
| 16 | Đặng Minh | 400K | Nam | HCM | Tất cả các ngành hàng | 9,000,000 | 11,500,000 | ||||
| 17 | Minh Phúc collector | 136K | Nam | HCM | Lego, Anime | 4,500,000 | 7,000,000 | ||||
| 18 | |||||||||||
| 19 |
Education
|
Hương Hỏ | 680K | Nữ | HN | Thời trang, Giáo dục, Tiêu dùng | 13,000,000 | 15,500,000 | https://www.facebook.com/phammaihuonggg | ||
| 20 | Ngọc Bình Tâm Lý | 252K | Nam | HN | Sách, Giáo dục, các dự án NGOs, du lịch, thể thao | 11,500,000 | 14,000,000 | https://www.facebook.com/Bihhboong | 2,000,000 | ||
| 21 | Hà My | 200K | Nữ | HN | Sách, Giáo dục, Tiêu dùng | 6,000,000 | 8,500,000 | https://www.facebook.com/hamie.0610 | 1,000,000 | ||
| 22 | Hội Ham Học | 25K | Nữ | HN | Sách, Giáo dục, Tiêu dùng | 1,000,000 | 3,500,000 | ||||
| 23 | Xuân Nguyên | 214K | Nữ | HN | Sách, Giáo dục, Tiêu dùng | 6,000,000 | 8,500,000 | ||||
| 24 | Hiếu olep | Nam | HN | Edit chỉnh ảnh, chỉnh video, app | 8,000,000 | 10,500,000 | |||||
| 25 | Hạnh Sâu Sồ | 12K | Nữ | HN | Sách, Giáo dục, Tiêu dùng | 1,500,000 | 4,000,000 | ||||
| 26 | Huy Be | 65k | Nam | HCM | Tất cả ngành hàng | 5,000,000 | 7,500,000 | ||||
| 27 | Tổng đài tư vấn nỗi buồn | 119K | Nữ | HN | Tất cả ngành hàng | 2,500,000 | 5,000,000 | ||||
| 28 | IT meme | 65K | Nữ | HN |
Tất cả ngành hàng
|
||||||
| 29 | 2,500,000 | ||||||||||
| 30 |
Bác sĩ
|
Nam | Tất cả các ngành hàng | 9,000,000 | 11,500,000 | ||||||
| 31 | Nam | Thanh Hoá | Tất cả các ngành hàng | 11,000,000 | 13,500,000 | ||||||
| 32 | 2,500,000 | ||||||||||
| 33 |
Bỉm sữa/Mẹ & Bé
|
Hà Tiểu Doan (gia đình hanna) | 80K | Nữ | HN | Bỉm sữa, tiêu dùng, mẹ và bé | 6,500,000 | 9,000,000 | https://www.facebook.com/cary.ha.3?mibextid=LQQJ4d | 2,000,000 | |
| 34 | Gấu Family | 70K | Gia đình | HN | Bỉm sữa, tiêu dùng, mẹ và bé | 11,000,000 | 13,500,000 | ||||
| 35 | Hà Phương ( Mẹ Hạt Đậu ) | 20K | Nữ | HN | Bỉm sữa, tiêu dùng, mẹ và bé | 3,500,000 | 6,000,000 | ||||
| 36 | Trần Mỹ Hạnh (hân phạm) | 26K | Nữ | HCM | Bỉm sữa, tiêu dùng, mẹ và bé | 4,000,000 | 6,500,000 | ||||
| 37 | Băng Thanh | 311K | Nữ | HCM | Bỉm sữa, tiêu dùng, mẹ và bé | 8,500,000 | 11,000,000 | ||||
| 38 | Gia đình bean knight | 850K | Gia đình | HN | Bỉm sữa, tiêu dùng, mẹ và bé | 10,500,000 | 13,000,000 | ||||
| 39 | Em bé tiktok | 22K | Nữ | HN | Bỉm sữa, tiêu dùng, mẹ và bé | 4,500,000 | 7,000,000 | ||||
| 40 | The motherhood | 115K | Nữ | HN | Bỉm sữa, tiêu dùng, mẹ và bé | 5,500,000 | 8,000,000 | ||||
| 41 | methorua.review | 211K | Nữ | Bỉm sữa, tiêu dùng, mẹ và bé | 5,500,000 | 8,000,000 | |||||
| 42 | mehanaxinh | 203K | Nữ | HN | Bỉm sữa, tiêu dùng, mẹ và bé | 7,000,000 | 9,500,000 | ||||
| 43 | meimei8866 | 101K | Nữ | Bỉm sữa, tiêu dùng, mẹ và bé | 4,500,000 | 7,000,000 | |||||
| 44 | Lucas family | 166K | Nữ | HN | Bỉm sữa, tiêu dùng, mẹ và bé | 7,000,000 | 9,500,000 | ||||
| 45 | Chuyện nhà rex messi | 34K | Nữ | HN | Bỉm sữa, tiêu dùng, mẹ và bé | 4,500,000 | 7,000,000 | ||||
| Gia đình woosong | 144K | Nữ | HN | Bỉm sữa, tiêu dùng, mẹ và bé | 7,500,000 | 10,000,000 | |||||
| Ngọc phương thảo | 760K | Nữ | Beauty, mỹ phẩm, làm đẹp | 15,000,000 | 17,500,000 | ||||||
| 46 | 2,500,000 | ||||||||||
| 47 |
Dance
|
Ninh Anh | 1M | Nữ | HN | Tất cả các ngành hàng | 15,000,000 | 17,500,000 | https://www.facebook.com/ninhanh01 | 8,000,000 | |
| 48 | the immortal | 77K | Nữ | HN | Thời trang | 4,000,000 | 6,500,000 | ||||
| 49 | Hoàng Tuấn Minh | 378K | Nam | HN | Tất cả các ngành hàng | 7,500,000 | 10,000,000 | https://www.facebook.com/tuanminh.hoang.1447 | 4,000,000 | ||
| 50 | Just Tuấn hiệp | 440K | Nam | HN | Tất cả các ngành hàng | 9,500,000 | 12,000,000 | ||||
| 51 | MalyBu | 239K | Nữ | HN | Tất cả các ngành hàng | 2,500,000 | 5,000,000 | ||||
| 52 | Lee.bitu | 319K | Nam | HN | Tất cả các ngành hàng | 5,500,000 | 8,000,000 | ||||
| Cattia | 904K | Nữ | HN | Tất cả các ngành hàng | 11,500,000 | 14,000,000 | |||||
| 53 | 2,500,000 | ||||||||||
| 54 |
Beauty
|
Hạt Tiêu nè! | 126K | Nữ | HN | Beauty, mỹ phẩm, làm đẹp | 3,500,000 | 6,000,000 | https://www.facebook.com/ngochuyen.mc | 2,000,000 | Tháng 1/2023 nhận lại booking |
| 55 | Kiều Thanh 🦢 | 78K | Nữ | HN | Beauty, mỹ phẩm, làm đẹp | 6,500,000 | 9,000,000 | https://www.facebook.com/kthahhmakeup | 3,000,000 | Cần check kĩ sản phẩm | |
| 56 | Lâu đài tình ái\ | 300K | Nữ | HN | Beauty, mỹ phẩm, làm đẹp | 4,500,000 | 7,000,000 | Không nhận up Facebook | Chỉ nhận son, không nhận các sản phẩm khác | ||
| 57 | quachphuong | 84K | Nữ | HN | Beauty, mỹ phẩm, làm đẹp | 6,500,000 | 9,000,000 | ||||
| 58 | Hoàng Tuấn Minh | 378K | Nam | HN | Tất cả các ngành hàng | 7,500,000 | 10,000,000 | https://www.facebook.com/tuanminh.hoang.1447 | 4,000,000 | ||
| 59 | Trương Tâm Như | 29K | Nữ | Bạc Liêu | Beauty, mỹ phẩm, làm đẹp | 1,500,000 | 4,000,000 | ||||
| 60 | Gen Xinh | 30K | Nữ | HN | Beauty, mỹ phẩm, làm đẹp | 1,500,000 | 4,000,000 | https://www.facebook.com/anh.van.3557440 | FOC | ||
| 61 | Zicky Lee | 561K | Nữ | HN | Beauty, mỹ phẩm, làm đẹp | 16,000,000 | 18,500,000 | ||||
| 62 | Trang Bea | 214K | Nữ | HN | Beauty, mỹ phẩm, làm đẹp | 5,000,000 | 7,500,000 | ||||
| 63 | Thanh Hằng | 27K | Nữ | HN | Beauty, mỹ phẩm, làm đẹp | 4,500,000 | 7,000,000 | ||||
| 64 | Loan Chu | 60K | Nữ | HN | Thời trang, quần áo | 3,000,000 | 5,500,000 | https://www.facebook.com/chukhanhloan.mz | FOC | ||
| 65 | Quang | 123K | Nam | HN | Thời trang, quần áo nam | 4,500,000 | 7,000,000 | ||||
| 66 | Beauty Tips | 273K | Nữ | HN | Beauty, mỹ phẩm, làm đẹp | 5,500,000 | 8,000,000 | ||||
| 67 | Xinh xẻo tips | 576K | Nữ | HN | Beauty, mỹ phẩm, làm đẹp | 4,500,000 | 7,000,000 | ||||
| 68 | Review all thing | 304K | Nữ | HN | Beauty, mỹ phẩm, làm đẹp | 7,500,000 | 10,000,000 | ||||
| 69 | Chin nè | 876K | Nữ | HN | Beauty, mỹ phẩm, làm đẹp | 10,000,000 | 12,500,000 | ||||
| 70 | Hotline.Bling | 370K | Nữ | HN | Beauty, mỹ phẩm, làm đẹp | 7,000,000 | 9,500,000 | ||||
| 71 | Xinhdepwithme | 170K | Nữ | HN | Beauty, mỹ phẩm, làm đẹp | 10,000,000 | 12,500,000 | ||||
| 72 | Thích ăn Jollibee | 60K | Nữ | HN | Beauty, mỹ phẩm, làm đẹp | 5,000,000 | 7,500,000 | ||||
| 73 | Lazzie | 29K | Nữ | HN | Thời trang | 1,500,000 | 4,000,000 | ||||
| 74 | Amber ngô | 32K | Nữ | Canada | Thời trang | 1,500,000 | 4,000,000 | ||||
| 75 | Chloe đỗ | 500K | Nữ | HN | Beauty, mỹ phẩm, làm đẹp | 10,000,000 | 12,500,000 | ||||
| 76 | Zang | 350K | Nữ | HN | Beauty, mỹ phẩm, làm đẹp | 3,500,000 | 6,000,000 | ||||
| 77 | Nguyễn Bích Ngọc | 79K | Nữ | HN | Beauty, mỹ phẩm, làm đẹp | 3,500,000 | 6,000,000 | ||||
| 78 | Tiêu ngọc | 250K | Nữ | HN | Beauty, mỹ phẩm, làm đẹp | 6,000,000 | 8,500,000 | https://www.facebook.com/tieungocbu1 | 6,000,000 | ||
| 79 | Ly Lazy | 150k | Nữ | HN | Beauty, mỹ phẩm, làm đẹp | 2,500,000 | 5,000,000 | https://www.facebook.com/ly.lazyly | 1,000,000 | ||
| 80 | Ngọc Gemma | 204K | Nữ | HN | Beauty, mỹ phẩm, làm đẹp | 3,500,000 | 6,000,000 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100005510562568 | 2,000,000 | ||
| 81 | Trang Shino | 212K | Nữ | HCM | Beauty, mỹ phẩm, làm đẹp | 7,000,000 | 9,500,000 | ||||
| 82 | Pu mét 7 | 60K | Nữ | HN | Beauty, mỹ phẩm, làm đẹp | 4,500,000 | 7,000,000 | ||||
| 83 | Trang đoàn | 231K | Nữ | HCM | Beauty, mỹ phẩm, làm đẹp | 7,500,000 | 10,000,000 | ||||
| 84 | Anh em tóc tai | 90k | Nữ | HN | Beauty, mỹ phẩm, làm đẹp | 4,500,000 | 7,000,000 | ||||
| 85 | Cody Eros | 144K | Nam | HN | Beauty, mỹ phẩm, làm đẹp | 8,500,000 | 11,000,000 | ||||
| I’m Lucia | 23K | Nữ | HN | Beauty, mỹ phẩm, làm đẹp | 7,000,000 | 9,500,000 | |||||
| Lemphem đi shopping | 112K | Nữ | HN | Beauty, mỹ phẩm, làm đẹp | 4,500,000 | 7,000,000 | |||||
| Ngọc phương thảo | 760K | Nữ | Beauty, mỹ phẩm, làm đẹp | 15,000,000 | 17,500,000 | ||||||
| Khánh Vân | 1.7M | Nữ | HCM | Beauty, mỹ phẩm, làm đẹp | 20,000,000 | 22,500,000 | |||||
| 86 | HN | 2,500,000 | |||||||||
| 87 |
Food
|
Trang Tấm | 402K | Nữ | HN | Thực phẩm, đồ gia dụng | 8,000,000 | 10,500,000 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100005874165314 | 1,000,000 | |
| 88 | Hét My discovery | 313K | Nam | HCM | Thực phẩm, đồ gia dụng | 6,500,000 | 9,000,000 | ||||
| 89 | Rubylee2199 | 36K | Nữ | HCM | Thực phẩm, đồ gia dụng | 3,000,000 | 5,500,000 | ||||
| 90 | Annie review | 57K | Nữ | HN | Thực phẩm, đồ gia dụng | 3,500,000 | 6,000,000 | ||||
| 91 | Vân anh | 170K | Nữ | HCM | Tất cả các ngành hàng | 4,000,000 | 6,500,000 | ||||
| 92 | Phạm Trang | 250K | Nữ | HN | Thực phẩm, đồ gia dụng | 4,000,000 | 6,500,000 | ||||
| 93 | Phương Nguyễn | 114K | Nữ | Thực phẩm, đồ gia dụng | 3,500,000 | 6,000,000 | |||||
| 94 | Thâu đi đâu | 154K | Nữ | HN | Thực phẩm, đồ gia dụng | 8,500,000 | 11,000,000 | ||||
| 95 | Thực phẩm, đồ gia dụng | 2,500,000 | |||||||||
| 96 |
Comedy
|
Tiên nữ trầm đoán | 137K | Nam | HCM | Tất cả các ngành hàng | 4,500,000 | 7,000,000 | |||
| Hùng Toàng | 124K | Nam | HN | Tất cả các ngành hàng | 5,000,000 | 7,500,000 | |||||
| Quàng Mập | 250K | Nam | HCM | Tất cả các ngành hàng | 11,500,000 | 14,000,000 | |||||
